Nesta página, você encontra uma lista das pessoas atualmente no espaço e também dos recentes viajantes espaciais. No momento, a Estação Espacial Internacional (ISS) e a Estação Espacial Tiangong (TSS) são capazes de abrigar pessoas no espaço por longos períodos. Contudo, com o turismo espacial de empresas como a Blue Origin e a Virgin Galactic, as viagens espaciais curtas estão se tornando mais frequentes.
Outros viajantes espaciais de 2024 * | |||||
Nome | Função / Categoria | Missão | Duração da missão ** | Tipo de voo | Local |
Austin Litteral | Turista espacial | NS-28 | 10 minutos e 15 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Emily Calandrelli | Turista espacial | NS-28 | 10 minutos e 15 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Henry Wolfond | Turista espacial | NS-28 | 10 minutos e 15 segundos | Suborbital | RSS First Step |
James Russell | Turista espacial | NS-28 | 10 minutos e 15 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Marc Hagle | Turista espacial | NS-28 | 10 minutos e 15 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Sharon Hagle | Turista espacial | NS-28 | 10 minutos e 15 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Li Cong | Operador | Shenzhou 18 | 192 dias, 4 horas e 26 minutos | Orbital | Estação Espacial Tiangong |
Li Guangsu | Operador Científico | Shenzhou 18 | 192 dias, 4 horas e 26 minutos | Orbital | Estação Espacial Tiangong |
Ye Guangfu | Comandante | Shenzhou 18 | 192 dias, 4 horas e 26 minutos | Orbital | Estação Espacial Tiangong |
Alexander Grebenkin | Especialista de missão | Crew-8 | 235 dias, 3 horas e 36 minutos | Orbital | Estação Espacial Internacional |
Jeanette Epps | Especialista de missão | Crew-8 | 235 dias, 3 horas e 36 minutos | Orbital | Estação Espacial Internacional |
Michael Barratt | Piloto | Crew-8 | 235 dias, 3 horas e 36 minutos | Orbital | Estação Espacial Internacional |
Matthew Dominick | Comandante | Crew-8 | 235 dias, 3 horas e 36 minutos | Orbital | Estação Espacial Internacional |
Nikolai Chub | Engenheiro de voo | Soyuz MS-24 | 1 ano, 7 dias, 20 horas, 14 minutos | Orbital | Estação Espacial Internacional |
Oleg Kononenko | Comandante | Soyuz MS-24 | 1 ano, 7 dias, 20 horas, 14 minutos | Orbital | Estação Espacial Internacional |
Tracy Caldwell-Dyson | Engenheira de voo | Soyuz MS-25 | 183 dias, 23 horas, 22 minutos | Orbital | Estação Espacial Internacional |
Anna Menon | Especialista de missão | Polaris Dawn | 4 dias, 22 horas e 13 minutos | Orbital | Crew Dragon Resilience |
Jared Isaacman | Comandante | Polaris Dawn | 4 dias, 22 horas e 13 minutos | Orbital | Crew Dragon Resilience |
Sarah Gillis | Especialista de missão | Polaris Dawn | 4 dias, 22 horas e 13 minutos | Orbital | Crew Dragon Resilience |
Scott Poteet | Piloto | Polaris Dawn | 4 dias, 22 horas e 13 minutos | Orbital | Crew Dragon Resilience |
Eiman Jahangir | Turista | NS-26 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Ephraim Rabin | Turista | NS-26 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Eugene Grin | Turista | NS-26 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Karsen Kitchen | Turista | NS-26 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Nicolina Elrick | Turista | NS-26 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Rob Ferl | Cientista | NS-26 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Anand Harish Sadhwani | Astronauta pesquisador | Galactic 07 | 01 hora e 10 minutos | Suborbital | VSS Unity |
Giorgio Manenti | Turista espacial | Galactic 07 | 01 hora e 10 minutos | Suborbital | VSS Unity |
Irving Izchak Pergament | Turista espacial | Galactic 07 | 01 hora e 10 minutos | Suborbital | VSS Unity |
Jameel Janjua | Piloto | Galactic 07 | 01 hora e 10 minutos | Suborbital | VSS Unity |
Nicola Pecile | Piloto / Comandante | Galactic 07 | 01 hora e 10 minutos | Suborbital | VSS Unity |
Tuva Cihangir Atasever | Turista espacial | Galactic 07 | 01 hora e 10 minutos | Suborbital | VSS Unity |
Carol Schaller | Turista | NS-25 | 10 minutos | Suborbital | RSS First Step |
Ed Dwight | Turista | NS-25 | 10 minutos | Suborbital | RSS First Step |
Gopi Thotakura | Turista | NS-25 | 10 minutos | Suborbital | RSS First Step |
Kenneth Hess | Turista | NS-25 | 10 minutos | Suborbital | RSS First Step |
Mason Angel | Turista | NS-25 | 10 minutos | Suborbital | RSS First Step |
Sylvain Chiron | Turista | NS-25 | 10 minutos | Suborbital | RSS First Step |
Jiang Xinlin | Operador | Shenzhou-17 | 187 dias, 6 horas 32 minutos | Orbital | TSS |
Tang Hongbo | Comandante | Shenzhou-17 | 187 dias, 6 horas 32 minutos | Orbital | TSS |
Tang Shengjie | Comandante | Shenzhou-17 | 187 dias, 6 horas 32 minutos | Orbital | TSS |
Loral O’Hara | Engenheira de voo | Soyuz MS-24 | 203 dias, 15 horas 32 minutos | Orbital | ISS |
Marina Vasilevskaya | Participante do voo | Soyuz MS-25 | 14 dias e 3 horas | Orbital | ISS |
Oleg Novitski | Comandante | Soyuz MS-25 | 14 dias e 3 horas | Orbital | ISS |
Andreas Mogensen | Piloto | Crew-7 | 199 dias, 2 horas e 20 minutos | Orbital | ISS |
Jasmin Moghbeli | Comandante | Crew-7 | 199 dias, 2 horas e 20 minutos | Orbital | ISS |
Konstantin Borisov | Especialista de missão | Crew-7 | 199 dias, 2 horas e 20 minutos | Orbital | ISS |
Satoshi Furukawa | Especialista de missão | Crew-7 | 199 dias, 2 horas e 20 minutos | Orbital | ISS |
Alper Gezeravcı | Especialista de missão | Ax-3 | 21 dias, 15 horas e 41 minutos | Orbital | ISS |
Marcus Wandt | Especialista de missão | Ax-3 | 21 dias, 15 horas e 41 minutos | Orbital | ISS |
Michael López-Alegría | Comandante | Ax-3 | 21 dias, 15 horas e 41 minutos | Orbital | ISS |
Walter Villadei | Piloto | Ax-3 | 21 dias, 15 horas e 41 minutos | Orbital | ISS |
CJ Sturckow | Comandante / Piloto | Galactic 06 | 56 min | Suborbital | VSS Unity |
Franz Haider | Turista espacial | Galactic 06 | 56 min | Suborbital | VSS Unity |
Lina Borozdina | Turista espacial | Galactic 06 | 56 min | Suborbital | VSS Unity |
Neil Kornswiet | Turista espacial | Galactic 06 | 56 min | Suborbital | VSS Unity |
Nicola Pecile | Piloto | Galactic 06 | 56 min | Suborbital | VSS Unity |
Robie Vaughn | Turista espacial | Galactic 06 | 56 min | Suborbital | VSS Unity |
Eventos anteriores: