| Outros viajantes espaciais de 2026 * | |||||
| Nome | Função / Categoria | Missão | Duração da missão ** | Tipo de voo | Local |
| Alberto Gutiérrez | Turista espacial | NS-38 | 10 minutos e 12 segundos | Suborbital | RSS First Step |
| Alain Fernandez | Turista espacial | NS-38 | 10 minutos e 12 segundos | Suborbital | RSS First Step |
| Jim Hendren | Turista espacial | NS-38 | 10 minutos e 12 segundos | Suborbital | RSS First Step |
| Laura Stiles | Turista espacial | NS-38 | 10 minutos e 12 segundos | Suborbital | RSS First Step |
| Linda Edwards | Turista espacial | NS-38 | 10 minutos e 12 segundos | Suborbital | RSS First Step |
| Tim Drexler | Turista espacial | NS-38 | 10 minutos e 12 segundos | Suborbital | RSS First Step |
| Michael Fincke | Piloto | Crew-11 | 166 dias, 16 horas e 57 minutos | Orbital | ISS |
| Oleg Platonov | Especialista de missão | Crew-11 | 166 dias, 16 horas e 57 minutos | Orbital | ISS |
| Zena Cardman | Comandante | Crew-11 | 166 dias, 16 horas e 57 minutos | Orbital | ISS |
Eventos anteriores: