Nesta página, você encontra uma lista das pessoas atualmente no espaço e também dos recentes viajantes espaciais. No momento, a Estação Espacial Internacional (ISS) e a Estação Espacial Tiangong (TSS) são capazes de abrigar pessoas no espaço por longos períodos. Contudo, com o turismo espacial de empresas como a Blue Origin e a Virgin Galactic, as viagens espaciais curtas estão se tornando mais frequentes.
Outros viajantes espaciais de 2024 * | |||||
Nome | Função / Categoria | Missão | Duração da missão ** | Tipo de voo | Local |
Cai Xuzhe (CMSA) | Comandante | Shenzhou 19 | 182 dias, 8 horas e 42 minutos | Orbital | TSS |
Song Lingdong (CMSA) | Comandante | Shenzhou 19 | 182 dias, 8 horas e 42 minutos | Orbital | TSS |
Wang Haoze (CMSA) | Engenheiro de voo | Shenzhou 19 | 182 dias, 8 horas e 42 minutos | Orbital | TSS |
Aleksey Ovchinin (Roscosmos) | Comandante | Soyuz MS-26 | 220 dias, 2 horas e 24 minutos | Orbital | ISS |
Donald Pettit (NASA) | Engenheiro de voo | Soyuz MS-26 | 220 dias, 2 horas e 24 minutos | Orbital | ISS |
Ivan Vagner (Roscosmos) | Engenheiro de voo | Soyuz MS-26 | 220 dias, 2 horas e 24 minutos | Orbital | ISS |
Aisha Bowe | Turista espacial | NS-31 | 10 minutos e 21 segundos | Suborbital | RSS Kármán Line |
Amanda Nguyen | Turista espacial | NS-31 | 10 minutos e 21 segundos | Suborbital | RSS Kármán Line |
Gayle King | Turista espacial | NS-31 | 10 minutos e 21 segundos | Suborbital | RSS Kármán Line |
Katy Perry | Turista espacial | NS-31 | 10 minutos e 21 segundos | Suborbital | RSS Kármán Line |
Kerianne Flynn | Turista espacial | NS-31 | 10 minutos e 21 segundos | Suborbital | RSS Kármán Line |
Lauren Sánchez | Turista espacial | NS-31 | 10 minutos e 21 segundos | Suborbital | RSS Kármán Line |
Chun Wang | Comandante da missão | Fram2 | 3 dias, 14 horas e 32 minutos | Orbital | Nave Dragon |
Eric Philips | Oficial médico e Especialista de missão | Fram2 | 3 dias, 14 horas e 32 minutos | Orbital | Nave Dragon |
Jannicke Mikkelsen | Comandante da nave | Fram2 | 3 dias, 14 horas e 32 minutos | Orbital | Nave Dragon |
Rabea Rogge | Piloto | Fram2 | 3 dias, 14 horas e 32 minutos | Orbital | Nave Dragon |
Alexandr Gorbunov (Roscosmos) | Piloto | Crew-9 | 171 dias, 4 horas, 39 minutos | Orbital | ISS |
Nick Hague (NASA) | Comandante | Crew-9 | 171 dias, 4 horas, 39 minutos | Orbital | ISS |
Barry Wilmore (NASA) | Comandante / Especialista de missão | Starliner - CFT / Crew-9 | 286 dias e 20 horas | Orbital | ISS |
Sunita Williams (NASA) | Piloto / Especialista de missão | Starliner - CFT / Crew-9 | 286 dias e 20 horas | Orbital | ISS |
Elaine Chia Hyde | Turista espacial | NS-30 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Jesús Calleja | Turista espacial | NS-30 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Lane Bess | Turista espacial | NS-30 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Richard Scott | Turista espacial | NS-30 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Robert Wilson | Turista espacial | NS-30 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Tushar Shah | Turista espacial | NS-30 | 10 minutos e 8 segundos | Suborbital | RSS First Step |
Eventos anteriores: