Atualizado em 10/12/2024, 21h02
Últimas atualizações:
Preparações da S33
Com 120 metros de altura e 9 metros de diâmetro, a Starship da SpaceX é o maior e mais poderoso foguete já construído. Projetado para ser totalmente reutilizável, seus usos pretendidos incluem o transporte de carga e tripulação para a órbita e solo da Terra, Lua e Marte. É um veículo de dois estágios, sendo o 1º estágio chamado de Super Heavy, que é o propulsor do foguete, e o 2º estágio chamado de Starship (o mesmo nome do foguete como um todo), que é a nave espacial na qual irá a carga útil. A Starship utiliza metano e oxigênio como propelente. [1]
Os complexos de produção e lançamento da Starship ficam no vilarejo de Boca Chica - Texas. No entanto, o local passou a ser conhecido como Starbase. A montagem e testes dos protótipos é feita a céu aberto e vem sendo acompanhada 24 horas por dia por canais no YouTube como o LabPadre, NASASpaceflight e SPadre, bem como por diagramas feitos pelo @Ringwatchers via Twitter, entre outros.
Nas tabelas desta página, está descrito um resumo do status de cada protótipo da Starship conhecido até o momento. É importante notar que apesar da tabela mostrar apenas o status final e alguns detalhes, os protótipos geralmente passam por vários tipos de testes durante sua trajetória.
Starship | |
Protótipo | Status |
S37 | Em processo de montagem |
S36 | Em processo de montagem |
S35 | Descartado antes da montagem completa |
S34 | Descartado antes da montagem completa |
S33 | Está sendo preparada para realizar um teste estático, etapa necessária antes do próximo voo, previsto para as próximas semanas. |
S32 | Atualmente se encontra no Sanchez Site. |
S31 | Em 19 de novembro de 2024, realizou o 6º voo integrado. Como planejado, a nave realizou um pouso suave no oceano. |
S30 | Em 13/09/2024, 09h25, a Starship S30 e o Super Heavy B12 realizaram o 5º voo de teste integrado (IFT-5). Pela primeira vez, os braços da torre de integração (Mechazilla) capturaram o booster durante seu retorno à plataforma. Assim como na missão anterior, a Starship pousou com sucesso no oceano. Atualmente, o booster se encontra no Rocket Garden. |
S29 | Em 06/06/2024, S29/B11 realizaram o 4º voo integrado! Ambos os veículos realizaram todas as fases previstas para o voo, incluindo o pouso no oceano. No entanto, ocorreram algumas falhas, como motores que não foram acionados e danos causados no escudo de calor durante reentrada da S29. |
S28 | Em 14/03/2024, realizou o 3º voo de teste integrado! O veículo foi destruído durante a reentrada, a poucos quilômetros de altitude. |
S27 | Após montagem completa, foi movida para o Rocket Garden. Em 20/07/2023, começou a ser desmontada para descarte. |
S26 | Em 13/08/2024, foi movida para o complexo de produção. |
S25 | Em 18/11/2023, O B9 e a S25 realizaram o o 2º voo de teste de uma Starship integrada. O B9 explodiu após o hot staging e separação de estágios, e a S25 explodiu no momento do desligamento dos motores antes de entrar no coast phase. |
S24 | Em 20 de abril de 2023, foi destruída durante o primeiro voo de teste de uma Starship completa. |
S23 | Descartado antes da montagem completa |
S22 | Após montagem completa, foi movida para o pátio de exposição ao lado da SN15 e da SN16 em 20/02/2022 |
S21 | Descartado antes da montagem completa |
S20 | Após montagem completa e sua primeira integração com o B4 em 05/08/2021, passou por testes criogênicos e estáticos. Em 11/05/2022, foi movida ao complexo de produção. |
SN19 | Descartado antes da montagem completa |
SN18 | Descartado antes da montagem completa |
SN17 | Descartado antes da montagem completa |
SN16 | Após montada, foi colocada em exposição ao lado da SN15 em 17/06/2021. Em 10/05/2022, foi devolvida ao complexo de produção. |
SN15 | Realizou um voo de 10 km e pousou com sucesso em 05/05/2021. Após isso, foi mantida em exposição até ser desmontada e descartada em julho de 2023. |
SN14 | Descartado antes da montagem completa |
SN13 | Descartado antes da montagem completa |
SN12 | Descartado antes da montagem completa |
SN11 | Realizou um voo de 10 km em 30/03/2021 e explodiu antes do pouso |
SN10 | Realizou um voo de 10 km em 03/03/2021, pousou e explodiu minutos depois |
SN9 | Realizou um voo de 10 km em 02/02/2021 e explodiu no pouso |
SN8 | Realizou um voo de 12,5 km em 09/12/2020 e explodiu no pouso |
SN6 | Realizou um voo de 150 metros em 03/09/2020 e após isso foi descartado |
SN5 | Realizou um voo de 150 metros em 04/08/2020 e após isso foi descartado |
SN4 | Destruído após um teste estático em 29/05/2020 |
SN3 | Destruído durante um teste criogênico em 03/04/2020 |
SN1 (MK3) | Destruído durante um teste criogênico em 28/02/2020 |
MK4 | Descartado antes da montagem completa |
MK2 | Descartado antes da montagem completa |
MK1 | Foi o primeiro protótipo em escala real da Starship. Foi destruído durante um teste criogênico em 20/11/2019 |
Starhopper | Realizou um voo de 20 metros em 25/07/2019 e um voo de 150 metros em 27/08/2019. Atualmente está em exposição no complexo de lançamento |
Super Heavy | |
Protótipo | Status |
B17 | Em processo de montagem |
B16 | Em processo de montagem |
B15 | Atualmente se encontra no complexo de produção. |
B14 | Iniciando as campanhas de testes para o 7º voo integrado, o B14 foi movido para o complexo de lançamento e, após realizar um teste estático, foi devolvido ao complexo de produção para as prepações necessárias antes do próximo voo. |
B13 | Em 19 de novembro de 2024, realizou o 6º voo integrado. Devido a critérios de segurança, o booster não realizou seu pouso na torre de lançamento, realizando assim um pouso suave no oceano. |
B12 | Em 13/09/2024, 09h25, a Starship S30 e o Super Heavy B12 realizaram o 5º voo de teste integrado (IFT-5). Pela primeira vez, os braços da torre de integração (Mechazilla) capturaram o booster durante seu retorno à plataforma. Assim como na missão anterior, a Starship pousou com sucesso no oceano. Após o pouso, o B12 foi devolvido ao complexo de produção. |
B11 | Em 06/06/2024, S29/B11 realizaram o 4º voo integrado! Ambos os veículos realizaram todas as fases previstas para o voo, incluindo o pouso no oceano. No entanto, ocorreram algumas falhas, como motores que não foram acionados e danos causados no escudo de calor durante reentrada da S29. |
B10 | Em 14/03/2024, realizou o 3º voo de teste integrado! O veículo foi destruído durante a realização das manobras de pouso. |
B9 | Em 18/11/2023, O B9 e a S25 realizaram o o 2º voo de teste de uma Starship integrada. O B9 explodiu após o hot staging e separação de estágios, e a S25 explodiu no momento do desligamento dos motores antes de entrar no coast phase. |
B8 | Em 19/09/2022 foi movido do complexo de produção para o complexo de lançamento e em 31/10/2022 foi movido para o rocket garden. |
B7 | Em 20 de abril de 2023, foi destruído durante o primeiro voo de teste de uma Starship completa. |
B5 | Foi movido ao complexo de produção em 27/06/2022 e em 30/06/2022 foi separada ao meio dando início à sua desmontagem final para descarte. |
B4 | Após montagem completa e sua primeira integração com a S20 em 05/08/2021, realizou testes criogênicos e foi movido para o complexo de produção em 30/06/2022, onde se encontra atualmente em exposição. |
B3 | Após sua montagem completa, passou por um teste estático em 19/07/2021, foi desmontado em 15/08/2021 e descartado |
BN1 | Após sua montagem completa, foi desmontado em 13/04/2021 e descartado. |
Outros protótipos de teste | |
Protótipo | Status |
B14.1 | Foi usado para testes do braço de captura da torre de lançamento. |
S26.1 | Em 21/09/2023, foi destruído durante um teste. |
EDome | Em 30/09/2022, foi danificado durante um teste e, no final de outubro de 2022, foi destruído durante um teste. |
B7.1 | Em 29/07/2022 foi movido para o complexo de produção e em 25/08/2022 foi movido de volta ao complexo de lançamento e atualmente está passando por testes. |
B6.1 | Em 15/05/2023 foi destruído durante um teste do sistema de terminação de voo. |
B6 | Em 15/06/2021, foi movido para o complexo de produção, onde se encontra atualmente. |
B2.1 | Após testes criogênicos em 01, 02 e 03/12/2021, foi devolvido ao complexo de produção. |
BN2.1 | Após testes criogênicos em 08/06/2021 e 17/06/2021, foi devolvido ao complexo de produção |
SN7.2 | Passou por um teste criogênico em 26/01/2021. Após um teste de pressurização até sua ruptura em 04/02/2021, o tanque foi devolvido ao complexo de produção |
SN7.1 | Destruído durante um teste criogênico em 23/09/2020 |
SN7 | Destruído durante um teste criogênico em 23/06/2020 |
SN2 | Aposentado após um teste criogênico em 08/03/2020 |
TT2 | Foi destruído durante um teste criogênico em 29/01/2020 |
LOX HTT | Foi usado para testar o comportamento do tanque secundário de oxigênio líquido. Foi destruído durante um teste de pressurização em 25/01/2020 |
TT1 | Foi usado para testar materiais e métodos de construção. Foi destruído durante um teste de pressurização em 10/01/2020 |