Atualizado em 02/03/2025, 16h01
Últimas atualizações:
Testes com a S39
Com 120 metros de altura e 9 metros de diâmetro, a Starship da SpaceX é o maior e mais poderoso foguete já construído. Projetado para ser totalmente reutilizável, seus usos pretendidos incluem o transporte de carga e tripulação para a órbita e solo da Terra, Lua e Marte. É um veículo de dois estágios, sendo o 1º estágio chamado de Super Heavy, que é o propulsor do foguete, e o 2º estágio chamado de Starship (o mesmo nome do foguete como um todo), que é a nave espacial na qual irá a carga útil. A Starship utiliza metano e oxigênio como propelente. [1]
Os complexos de produção e lançamento da Starship ficam no vilarejo de Boca Chica - Texas. No entanto, o local passou a ser conhecido como Starbase.
| Voo | Data | Starship | Super Heavy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13/10/2025 | S38 | Pouso no oceano | B15 | Pouso no oceano |
| 10 | 26/08/2025 | S37 | Pouso no oceano | B16 | Pouso no oceano |
| 9 | 28/05/2025 | S35 | Destruída no espaço | B14 | Destruído durante o pouso |
| 8 | 06/03/2025 | S34 | Destruída no espaço | B15 | Pouso em solo |
| 7 | 16/01/2025 | S33 | Destruída no espaço | B14 | Pouso em solo |
| 6 | 19/11/2024 | S31 | Pouso no oceano | B13 | Pouso no oceano |
| 5 | 13/09/2024 | S30 | Pouso no oceano | B12 | Pouso em solo |
| 4 | 06/06/2024 | S29 | Pouso no oceano | B11 | Pouso no oceano |
| 3 | 14/03/2024 | S28 | Destruída durante o pouso | B10 | Destruído durante o pouso |
| 2 | 18/11/2023 | S25 | Destruída no espaço | B9 | Destruído após separação dos estágios |
| 1 | 20/05/2025 | S24 | Destruída durante o lançamento | B7 | Destruído durante o lançamento |
| Starship | |
| Protótipo | Status |
| S49 | Em processo de montagem |
| S48 | Em processo de montagem |
| S47 | Em processo de montagem |
| S46 | Em processo de montagem |
| S45 | Em processo de montagem |
| S44 | Em processo de montagem |
| S43 | Em processo de montagem |
| S42 | Em processo de montagem |
| S41 | Em processo de montagem |
| S40 | Em processo de montagem |
| S39 | Montada e sendo submetida a testes |
| S38 | Em 13 de outubro de 2025, realizou o voo 11. Todos os objetivos principais foram executados e a nave realizou um pouso controlado no oceano. |
| S37 | Realizou o voo 10 no dia 26/08/2025. Liberou os primeiros simuladores de carga no espaço e realizou um pouso suave no oceano. Contudo, algumas anomalias ocorreram durante o voo, como uma explosão na região da saia de motores. |
| S36 | Durante os preparativos para o 10º voo de teste, sofreu uma explosão no campos de testes e foi destruída. |
| S35 | Realizou o 9º voo de teste juntamente com o B14.2. A nave atingiu a etapa do desligamento dos motores, mas o controle foi perdido durante o voo suborbital, resultando na impossibilidade de se liberar os simuladores de carga, bem como a realização do religamento dos motores. Seguindo a trajetória prevista, a nave foi destruída durante sua reentrada. |
| S34 | Após uma decolagem normal junto ao Super Heavy B15 em 06 de março de 2025, a Starship S34 perdeu o controle após o desligamento de alguns motores e sofreu uma explosão no espaço. |
| S33 | Após uma decolagem normal junto ao Super Heavy B14 em 16 de janeiro de 2025, a Starship S33 sofreu uma explosão no espaço. |
| S32 | Descartada |
| S31 | Em 19 de novembro de 2024, realizou o 6º voo integrado. Como planejado, a nave realizou um pouso suave no oceano. |
| S30 | Em 13/09/2024, 09h25, a Starship S30 e o Super Heavy B12 realizaram o 5º voo de teste integrado (IFT-5). Pela primeira vez, os braços da torre de integração (Mechazilla) capturaram o booster durante seu retorno à plataforma. Assim como na missão anterior, a Starship pousou com sucesso no oceano. |
| S29 | Em 06/06/2024, S29/B11 realizaram o 4º voo integrado! Ambos os veículos realizaram todas as fases previstas para o voo, incluindo o pouso no oceano. No entanto, ocorreram algumas falhas, como motores que não foram acionados e danos causados no escudo de calor durante reentrada da S29. |
| S28 | Em 14/03/2024, realizou o 3º voo de teste integrado! O veículo foi destruído durante a reentrada, a poucos quilômetros de altitude. |
| S27 | Descartada |
| S26 | Descartada |
| S25 | Em 18/11/2023, O B9 e a S25 realizaram o o 2º voo de teste de uma Starship integrada. O B9 explodiu após o hot staging e separação de estágios, e a S25 explodiu no momento do desligamento dos motores antes de entrar no coast phase. |
| S24 | Em 20 de abril de 2023, foi destruída durante o primeiro voo de teste de uma Starship completa. |
| S23 | Descartado antes da montagem completa |
| S22 | Após montagem completa, foi movida para o pátio de exposição ao lado da SN15 e da SN16 em 20/02/2022 |
| S21 | Descartado antes da montagem completa |
| S20 | Após montagem completa e sua primeira integração com o B4 em 05/08/2021, passou por testes criogênicos e estáticos. Em 11/05/2022, foi movida ao complexo de produção. |
| SN19 | Descartado antes da montagem completa |
| SN18 | Descartado antes da montagem completa |
| SN17 | Descartado antes da montagem completa |
| SN16 | Após montada, foi colocada em exposição ao lado da SN15 em 17/06/2021. Em 10/05/2022, foi devolvida ao complexo de produção. |
| SN15 | Realizou um voo de 10 km e pousou com sucesso em 05/05/2021. Após isso, foi mantida em exposição até ser desmontada e descartada em julho de 2023. |
| SN14 | Descartado antes da montagem completa |
| SN13 | Descartado antes da montagem completa |
| SN12 | Descartado antes da montagem completa |
| SN11 | Realizou um voo de 10 km em 30/03/2021 e explodiu antes do pouso |
| SN10 | Realizou um voo de 10 km em 03/03/2021, pousou e explodiu minutos depois |
| SN9 | Realizou um voo de 10 km em 02/02/2021 e explodiu no pouso |
| SN8 | Realizou um voo de 12,5 km em 09/12/2020 e explodiu no pouso |
| SN6 | Realizou um voo de 150 metros em 03/09/2020 e após isso foi descartado |
| SN5 | Realizou um voo de 150 metros em 04/08/2020 e após isso foi descartado |
| SN4 | Destruído após um teste estático em 29/05/2020 |
| SN3 | Destruído durante um teste criogênico em 03/04/2020 |
| SN1 (MK3) | Destruído durante um teste criogênico em 28/02/2020 |
| MK4 | Descartado antes da montagem completa |
| MK2 | Descartado antes da montagem completa |
| MK1 | Foi o primeiro protótipo em escala real da Starship. Foi destruído durante um teste criogênico em 20/11/2019 |
| Starhopper | Realizou um voo de 20 metros em 25/07/2019 e um voo de 150 metros em 27/08/2019. Atualmente está em exposição no complexo de lançamento |
| Super Heavy | |
| Protótipo | Status |
| B21 | Em processo de montagem |
| B20 | Em processo de montagem |
| B19 | Após testes criogênicos, atualmente se encontra no complexo de produção |
| B18 | Destruído durantes testes criogênicos |
| B17 | Atualmente se encontra no complexo de produção, possivelmente aguardando o descarte. |
| B16 | Realizou o voo 10 no dia 26/08/2025. Como planejado, realizou seu pouso suave no oceano, sendo destruído na sequência. |
| B15 | Em 06 de março de 2025, realizou o 8º voo integrado junto à Starship S34 e, após o lançamento, retornou com precisão à torre de lançamento. Em 13 de outubro de 2025, realizou o voo 11. Todos os objetivos principais foram executados e realizou um pouso controlado no oceano. |
| B14 | Em 16 de janeiro de 2025, realizou o 7º voo integrado junto à Starship S33 e, após o lançamento, retornou com precisão à torre de lançamento. Em 28 de maio de 2025, realizou o seu segundo voo, o 9º voo de teste integrado, dessa vez com a S35, e foi perdido durante a queima de pouso no oceano. |
| B13 | Em 19 de novembro de 2024, realizou o 6º voo integrado. Devido a critérios de segurança, o booster não realizou seu pouso na torre de lançamento, realizando assim um pouso suave no oceano, sendo então destruído. |
| B12 | Em 13/09/2024, 09h25, a Starship S30 e o Super Heavy B12 realizaram o 5º voo de teste integrado (IFT-5). Pela primeira vez, os braços da torre de integração (Mechazilla) capturaram o booster durante seu retorno à plataforma. Assim como na missão anterior, a Starship pousou com sucesso no oceano. Após o pouso, o B12 foi devolvido ao complexo de produção. Atualmente, se encontra no Mega Bay 1. |
| B11 | Em 06/06/2024, S29/B11 realizaram o 4º voo integrado! Ambos os veículos realizaram todas as fases previstas para o voo, incluindo o pouso no oceano. No entanto, ocorreram algumas falhas, como motores que não foram acionados e danos causados no escudo de calor durante reentrada da S29. |
| B10 | Em 14/03/2024, realizou o 3º voo de teste integrado! O veículo foi destruído durante a realização das manobras de pouso. |
| B9 | Em 18/11/2023, O B9 e a S25 realizaram o o 2º voo de teste de uma Starship integrada. O B9 explodiu após o hot staging e separação de estágios, e a S25 explodiu no momento do desligamento dos motores antes de entrar no coast phase. |
| B8 | Em 19/09/2022 foi movido do complexo de produção para o complexo de lançamento e em 31/10/2022 foi movido para o rocket garden. |
| B7 | Em 20 de abril de 2023, foi destruído durante o primeiro voo de teste de uma Starship completa. |
| B5 | Foi movido ao complexo de produção em 27/06/2022 e em 30/06/2022 foi separada ao meio dando início à sua desmontagem final para descarte. |
| B4 | Após montagem completa e sua primeira integração com a S20 em 05/08/2021, realizou testes criogênicos e foi movido para o complexo de produção em 30/06/2022, onde se encontra atualmente em exposição. |
| B3 | Após sua montagem completa, passou por um teste estático em 19/07/2021, foi desmontado em 15/08/2021 e descartado |
| BN1 | Após sua montagem completa, foi desmontado em 13/04/2021 e descartado. |
| Outros protótipos de teste | |
| Protótipo | Status |
| B14.1 | Foi usado para testes do braço de captura da torre de lançamento. |
| S26.1 | Em 21/09/2023, foi destruído durante um teste. |
| EDome | Em 30/09/2022, foi danificado durante um teste e, no final de outubro de 2022, foi destruído durante um teste. |
| B7.1 | Em 29/07/2022 foi movido para o complexo de produção e em 25/08/2022 foi movido de volta ao complexo de lançamento e atualmente está passando por testes. |
| B6.1 | Em 15/05/2023 foi destruído durante um teste do sistema de terminação de voo. |
| B6 | Em 15/06/2021, foi movido para o complexo de produção, onde se encontra atualmente. |
| B2.1 | Após testes criogênicos em 01, 02 e 03/12/2021, foi devolvido ao complexo de produção. |
| BN2.1 | Após testes criogênicos em 08/06/2021 e 17/06/2021, foi devolvido ao complexo de produção |
| SN7.2 | Passou por um teste criogênico em 26/01/2021. Após um teste de pressurização até sua ruptura em 04/02/2021, o tanque foi devolvido ao complexo de produção |
| SN7.1 | Destruído durante um teste criogênico em 23/09/2020 |
| SN7 | Destruído durante um teste criogênico em 23/06/2020 |
| SN2 | Aposentado após um teste criogênico em 08/03/2020 |
| TT2 | Foi destruído durante um teste criogênico em 29/01/2020 |
| LOX HTT | Foi usado para testar o comportamento do tanque secundário de oxigênio líquido. Foi destruído durante um teste de pressurização em 25/01/2020 |
| TT1 | Foi usado para testar materiais e métodos de construção. Foi destruído durante um teste de pressurização em 10/01/2020 |